根據《上饒市醫療投資集團有限公司人才招聘公告》規定,現將面試成績及綜合成績公示如下:
集團財務部會計 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試40% | 面試60% | 總分 |
1 | 周夢秋 | 51 | 87.25 | 20.4 | 52.35 | 72.75 |
2 | 劉金榮 | 51 | 73.25 | 20.4 | 43.95 | 64.35 |
3 | 吳芳芳 | 40 | 75.75 | 16 | 45.45 | 61.45 |
電話:18879300526 (醫投集團組織宣傳部)。
上饒市醫療投資集團有限公司
2023年7月10日
根據《上饒市醫療投資集團有限公司人才招聘公告》規定,現將面試成績及綜合成績公示如下:
集團財務部會計 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試40% | 面試60% | 總分 |
1 | 周夢秋 | 51 | 87.25 | 20.4 | 52.35 | 72.75 |
2 | 劉金榮 | 51 | 73.25 | 20.4 | 43.95 | 64.35 |
3 | 吳芳芳 | 40 | 75.75 | 16 | 45.45 | 61.45 |
電話:18879300526 (醫投集團組織宣傳部)。
上饒市醫療投資集團有限公司
2023年7月10日